Municipal Wards of Cape Town
MTU | Area |
---|---|
Ward 1 | 12.35 km ² |
Ward 10 | 11.06 km ² |
Ward 100 | 204.60 km ² |
Ward 101 | 4.19 km ² |
Ward 102 | 11.00 km ² |
Ward 103 | 19.34 km ² |
Ward 104 | 32.27 km ² |
Ward 105 | 486.55 km ² |
Ward 106 | 8.97 km ² |
Ward 107 | 15.43 km ² |
Ward 108 | 5.65 km ² |
Ward 109 | 24.01 km ² |
Ward 11 | 9.22 km ² |
Ward 110 | 4.14 km ² |
Ward 111 | 5.04 km ² |
Ward 12 | 3.81 km ² |
Ward 13 | 3.28 km ² |
Ward 14 | 35.57 km ² |
Ward 15 | 35.38 km ² |
Ward 16 | 15.75 km ² |
Ward 17 | 8.07 km ² |
Ward 18 | 1.86 km ² |
Ward 19 | 17.26 km ² |
Ward 2 | 7.89 km ² |
Ward 20 | 3.15 km ² |
Ward 21 | 12.66 km ² |
Ward 22 | 7.83 km ² |
Ward 23 | 95.53 km ² |
Ward 24 | 13.54 km ² |
Ward 25 | 3.39 km ² |
Ward 26 | 6.49 km ² |
Ward 27 | 5.97 km ² |
Ward 28 | 2.93 km ² |
Ward 29 | 172.70 km ² |
Ward 3 | 14.54 km ² |
Ward 30 | 9.35 km ² |
Ward 31 | 5.84 km ² |
Ward 32 | 198.53 km ² |
Ward 33 | 2.95 km ² |
Ward 34 | 1.59 km ² |
Ward 35 | 4.96 km ² |
Ward 36 | 2.35 km ² |
Ward 37 | 1.16 km ² |
Ward 38 | 1.75 km ² |
Ward 39 | 1.17 km ² |
Ward 4 | 24.11 km ² |
Ward 40 | 1.60 km ² |
Ward 41 | 1.72 km ² |
Ward 42 | 1.65 km ² |
Ward 43 | 11.77 km ² |
Ward 44 | 3.35 km ² |
Ward 45 | 2.19 km ² |
Ward 46 | 6.16 km ² |
Ward 47 | 2.11 km ² |
Ward 48 | 6.09 km ² |
Ward 49 | 6.26 km ² |
Ward 5 | 9.62 km ² |
Ward 50 | 2.47 km ² |
Ward 51 | 1.61 km ² |
Ward 52 | 0.99 km ² |
Ward 53 | 15.74 km ² |
Ward 54 | 14.85 km ² |
Ward 55 | 18.24 km ² |
Ward 56 | 11.95 km ² |
Ward 57 | 12.34 km ² |
Ward 58 | 11.06 km ² |
Ward 59 | 10.01 km ² |
Ward 6 | 5.88 km ² |
Ward 60 | 7.32 km ² |
Ward 61 | 163.28 km ² |
Ward 62 | 44.11 km ² |
Ward 63 | 9.97 km ² |
Ward 64 | 19.72 km ² |
Ward 65 | 3.54 km ² |
Ward 66 | 4.00 km ² |
Ward 67 | 21.16 km ² |
Ward 68 | 3.60 km ² |
Ward 69 | 47.07 km ² |
Ward 7 | 3.79 km ² |
Ward 70 | 28.41 km ² |
Ward 71 | 52.14 km ² |
Ward 72 | 6.87 km ² |
Ward 73 | 7.64 km ² |
Ward 74 | 55.32 km ² |
Ward 75 | 6.16 km ² |
Ward 76 | 5.63 km ² |
Ward 77 | 21.88 km ² |
Ward 78 | 4.69 km ² |
Ward 79 | 2.65 km ² |
Ward 8 | 24.88 km ² |
Ward 80 | 34.60 km ² |
Ward 81 | 4.03 km ² |
Ward 82 | 4.18 km ² |
Ward 83 | 6.16 km ² |
Ward 84 | 52.08 km ² |
Ward 85 | 4.18 km ² |
Ward 86 | 4.02 km ² |
Ward 87 | 1.18 km ² |
Ward 88 | 3.33 km ² |
Ward 89 | 0.96 km ² |
Ward 9 | 9.46 km ² |
Ward 90 | 0.96 km ² |
Ward 91 | 1.00 km ² |
Ward 92 | 3.66 km ² |
Ward 93 | 2.55 km ² |
Ward 94 | 3.54 km ² |
Ward 95 | 10.09 km ² |
Ward 96 | 1.85 km ² |
Ward 97 | 5.07 km ² |
Ward 98 | 1.92 km ² |
Ward 99 | 13.50 km ² |
Micro-territorial units in Cape Town
Contribute
Do you see any errors or do you know of any missing information?